| Liga: | ZČHL |
| Místo: | Únětice 1911 |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 25. 07. 2026 12:00 |
| Kontakt: | Skala Petr |
| Telefon: | +420 728 449 607 |
| Začátek rezervace: | 25. 07. 2026 12:00 |
| Konec rezervace: | 25. 07. 2026 12:00 |
| Začátek tipování: | 25. 07. 2026 00:00 |
| Konec hlasování: | 25. 07. 2026 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-unetice-1911-15438.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olešnice X | OL | 14,01 | 14,09 | 14,09 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Krotějov Sport | TA | 14,00 | 14,13 | 14,13 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Krotějov Sport | TA | 14,17 | 13,43 | 14,17 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Horní Kamenice | DO | - | - | 14,30 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Horní Lukavice | PJ | - | - | 14,46 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Křenovice | CB | 14,39 | 14,62 | 14,62 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Únětice 1911 B | PJ | - | - | 14,68 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Drahňovice | BN | 14,75 | 13,53 | 14,75 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Kostelec | TC | 14,62 | 14,75 | 14,75 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Český Rudolec | JH | 14,80 | 14,18 | 14,80 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Únětice 1911 A | PJ | 14,89 | 14,47 | 14,89 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Štítary | DO | - | - | 14,89 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Bílovice | PV | 14,42 | 14,95 | 14,95 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Velká (Hranice III) | PR | 14,68 | 14,95 | 14,95 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Únětice 1911 A | PJ | 14,81 | 15,09 | 15,09 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Seč | CR | 15,11 | 14,94 | 15,11 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Zahorčice | KT | - | - | 15,20 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Hlubyně | PB | - | - | 15,22 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Jaronice | CB | 14,01 | 15,23 | 15,23 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Únětice 1911 B | PJ | 15,31 | 14,48 | 15,31 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Křížkový Újezdec | PH | - | - | 15,32 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Srubec | CB | - | - | 15,49 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Nezbavětice | PJ | - | - | 15,55 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Nevcehle | JI | 14,42 | 15,57 | 15,57 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Hlubyně | PB | 14,94 | 15,66 | 15,66 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Horní Kamenice | DO | 15,56 | 15,74 | 15,74 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | - | - | 15,74 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Únětice 1911 A | PJ | - | - | 15,76 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Chlum | PJ | - | - | 15,82 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Horní Kamenice | DO | 15,82 | 14,31 | 15,82 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Chotíkov | PS | 15,93 | 15,89 | 15,93 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Mokrouše | PJ | - | - | 15,99 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Poděvousy | DO | 16,01 | 15,11 | 16,01 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Útušice | PJ | 16,09 | 15,95 | 16,09 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Mochtín | KT | - | - | 16,18 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Drahonice | ST | - | - | 16,39 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Želčany | PJ | - | - | 16,41 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Čelákovy | PJ | - | - | 16,44 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Želčany | PJ | 16,46 | 15,12 | 16,46 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Čelákovy | PJ | 16,51 | 16,44 | 16,51 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Hradišťská Lhotka | PJ | 16,49 | 16,53 | 16,53 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Dehtín | KT | 15,01 | 16,91 | 16,91 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Štichovice | PS | 16,94 | 16,28 | 16,94 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Mokrouše | PJ | 16,95 | 16,03 | 16,95 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Žákava | PJ | 16,66 | 16,95 | 16,95 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Příkosice | RO | - | - | 17,08 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Hradišťská Lhotka | PJ | 17,09 | 16,82 | 17,09 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Karlinky B | LI | - | - | 17,11 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Chlum | PJ | 15,73 | 17,39 | 17,39 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Štichovice | PS | 16,12 | 17,49 | 17,49 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budíkovice | TR | 14,95 | 15,04 | 15,04 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Budíkovice | TR | 15,17 | 15,81 | 15,81 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Chlum | BN | 15,85 | 15,53 | 15,85 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Olšovec | PR | 15,79 | 15,96 | 15,96 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Olšovec | PR | 15,26 | 15,97 | 15,97 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Volenice | PB | 16,25 | 15,94 | 16,25 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Volenice | PB | 16,25 | 15,94 | 16,25 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Žernovník | BK | 16,29 | 16,25 | 16,29 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Stará Říše | JI | 16,34 | 15,35 | 16,34 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Volenice | PB | 16,23 | 16,48 | 16,48 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Stará Říše | JI | 16,61 | 15,45 | 16,61 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Únětice 1911 A | PJ | 16,67 | 16,57 | 16,67 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Chlum | BN | 16,68 | 15,59 | 16,68 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Úněšov | PS | - | - | 16,78 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Úněšov | PS | 16,80 | 16,37 | 16,80 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Úněšov | PS | 16,80 | 16,37 | 16,80 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Únětice 1911 A | PJ | - | - | 16,86 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 16,92 | 15,87 | 16,92 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Chválenice | PJ | 16,93 | 16,64 | 16,93 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Dehtín | KT | 16,95 | 16,80 | 16,95 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Poděvousy | DO | 16,80 | 17,03 | 17,03 | 2024/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Krotějov Sport | TA | 17,05 | 15,93 | 17,05 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Lužná | RA | 16,84 | 17,17 | 17,17 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Únětice 1911 A | PJ | 17,18 | 17,11 | 17,18 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Poděvousy | DO | 17,27 | 17,08 | 17,27 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Poděvousy | DO | 17,27 | 17,08 | 17,27 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Vranovice | PB | 17,27 | 17,18 | 17,27 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Volenice | PB | - | - | 17,37 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Poděvousy | DO | 17,40 | 17,10 | 17,40 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Poděvousy | DO | 17,40 | 17,14 | 17,40 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Únětice 1911 A | PJ | 17,39 | 17,50 | 17,50 | 2016/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Únětice 1911 A | PJ | 17,39 | 17,50 | 17,50 | 2016/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Želčany | PJ | 17,49 | 17,52 | 17,52 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Želčany | PJ | 17,49 | 17,52 | 17,52 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Hradec | PJ | 17,55 | 17,03 | 17,55 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Únětice 1911 B | PJ | 17,56 | 17,39 | 17,56 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Únětice 1911 A | PJ | 17,60 | 16,77 | 17,60 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Únětice 1911 A | PJ | 17,60 | 16,77 | 17,60 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Hradec | PJ | 17,62 | 17,53 | 17,62 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Hradec | PJ | 17,62 | 17,53 | 17,62 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Poděvousy | DO | - | - | 17,66 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Úněšov | PS | 16,37 | 17,71 | 17,71 | 2024/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Hradec | PJ | 17,44 | 17,72 | 17,72 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Únětice 1911 A | PJ | 16,83 | 17,74 | 17,74 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Úněšov | PS | 17,77 | 17,18 | 17,77 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Želčany | PJ | - | - | 17,78 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Úněšov | PS | 17,80 | 17,25 | 17,80 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Štítary | DO | 17,85 | 16,77 | 17,85 | 2024/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Chotíkov | PS | 17,85 | 17,65 | 17,85 | 2016/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Únětice 1911 B | PJ | - | - | 17,87 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2014/09/06 | Únětice, Západočeská hasičská liga Únětice | |
| 2015/08/08 | Únětice, Upřesníme později | |
| 2016/06/05 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
| 2016/06/05 | Unětice, Unětice (ZČHL + ŠHL) | |
| 2017/05/27 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
| 2019/09/07 | Areál u koupaliště, Únětický polonoční závod na 2B | |
| 2019/09/08 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
| 2023/08/12 | ÚNĚTICE, 1.ročník Noční soutěže v Úněticích | |
| 2023/08/13 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
| 2024/08/17 | Únětice ŽLUNAPARK, 2.ročník noční soutěže BETONÁRKA CUP 2024 | |
| 2024/08/18 | Únětice, HASIČSKÝ VÍKEND V ÚNĚTICICH | |
| 2025/07/26 | Únětice, O pohár | |
| 2025/07/26 | Únětice, O pohár starosty | |
| 2025/07/26 | Únětice, Žluna park Aréna,, 3.ročník nočních závodů BETONÁRKA CUP 2025 | |
| 2026/07/25 | Únětice, O pohár starosty | |
| Kdy | Kde | Liga |














